Анализы и комплексные исследования
| Исследование | Цена |
|---|---|
| ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ | |
| Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии) | 400 |
| Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ) | 500 |
| Клинический анализ крови развернутый (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ + ретикулоциты) | 550 |
| Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула (обязательная микроскопия) + СОЭ) | 650 |
| Группа крови и резус фактор (ABO,Rh ) | 500 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| Общий (клинический) анализ мочи | 355 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 400 |
| Исследование мочи методом Зимницкого | 650 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
| Клинический анализ кала (копрограмма) | 355 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) по Рабиновичу | 200 |
| Обнаружение простейших в кале | 250 |
| Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250 |
| ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Стандартная коагулограмма | 1200 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 400 |
| Протромбиновое время с расчетом МНО | 400 |
| Фибриноген | 350 |
| Тромбиновое время (ТВ) | 350 |
| Антитромбин III | 400 |
| Д-димер | 1050 |
| Фактор свертываемости II, протромбин | 700 |
| Фактор свертываемости V, активность в крови | 550 |
| МАРКЕРЫ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА | |
| Общий белок | 300 |
| Белковые фракции | 600 |
| Альбумин | 300 |
| Гомоцистеин | 800 |
| Преальбумин | 700 |
| МАРКЕРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА | |
| Глюкоза | 300 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 500 |
| Индекс HOMA | 350 |
| Лактат (молочная кислота) | 500 |
| Фруктозамин | 400 |
| МАРКЕРЫ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА | |
| Холестерин | 350 |
| Холестерин липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300 |
| Холестерин липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 300 |
| Холестерин липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 300 |
| Триглицериды | 300 |
| Липидный обмен | 600 |
| ФЕРМЕНТЫ | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 350 |
| Щелочная фосфатаза | 300 |
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 320 |
| Амилаза | 350 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 300 |
| Холинэстераза | 300 |
| Липаза | 500 |
| Кислая фосфатаза общая | 500 |
| Триптаза | 4500 |
| МАРКЕРЫ ФУНКЦИИ ПОЧЕК | |
| Креатинин | 300 |
| Мочевина | 250 |
| Мочевая кислота | 300 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 200 |
| МАРКЕРЫ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ | |
| Билирубин общий | 300 |
| Билирубин прямой (связанный) | 300 |
| Билирубин непрямой (свободный) (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 |
| Желчные кислоты | 650 |
| Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) – Биохимические показатели работы печени и липидного обмена – Специфические белки – Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 9500 |
| Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) – Биохимические показатели работы печени и липидного обмена – Специфические белки – Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 6500 |
| МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА | |
| Трансферрин | 250 |
| Процент насыщения трансферрина железом(комплекс) | 250 |
| Ферритин | 550 |
| Железо | 300 |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
| Калий (K+) | 150 |
| Хлор (Cl-) | 150 |
| Исследование уровня электролитов (калий,натрий,хлор) | 300 |
| Кальций общий (Ca) | 150 |
| Кальций ионизированный (Сa 2+) | 300 |
| Медь (Cu) | 350 |
| Магний (Mg) | 150 |
| Фосфор неорганический (P) | 150 |
| Бикарбонат (HCOЗ-) | 500 |
| ВИТАМИНЫ | |
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1100 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 900 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 900 |
| ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 280 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 280 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 250 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 500 |
| Антитела к тироглобулину (анти-ТГ) | 360 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 400 |
| Антитела к рецепторам тиреодного гормона (анти-рТТГ) | 1700 |
| ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| Инсулин | 650 |
| Инсулин через 2 ч. | 650 |
| C-пептид | 600 |
| Проинсулин | 1450 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 650 |
| Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 650 |
| ПСА комплекс (ПСА общий+свободный ПСА+коэффициент) | 950 |
| Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 4600 |
| Антиген CA 15-3 | 550 |
| Антиген CA 19-9 | 650 |
| ВИТАМИНЫ В КРОВИ (ВЭЖХ-МС) | |
| Витамин А (ретинол) | 1750 |
| Витамин D2 (25-OH D2) | 1750 |
| Витамин D3 (25-OH D3) | 1750 |
| Витамин Е (токоферол) | 1650 |
| Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 9500 |
| Витамины B9 (фолиевая кислота) и B12 | 2950 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1500 |
| Комплексный анализ крови на на жирорастворимые и водорастворимые витамины. Витамины A, D, E, K1, C, B1, B5, B6 | 11100 |
| Расширенный комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины. Витамины A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 17050 |
| ГОРМОНЫ В КРОВИ (ВЭЖХ-МС) | |
| Мелатонин | 2010 |
| Реверсивный Т3 | 5010 |
| 21-дезоксикортизол свободный | 1350 |
| 17-ОН-Прогестерон свободный | 1350 |
| 17-OH-Прегненолон свободный | 1350 |
| Кортизол свободный | 1350 |
| Дегидроэпиандростерон свободный | 1350 |
| Кортикостерон свободный | 1350 |
| 11-дезоксикортизол свободный | 1350 |
Акушерство и гинекология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультации | |
| Прием акушера-гинеколога первичный (консультация, осмотр, назначение обследования) | 3000 |
| Прием акушера-гинеколога повторное(консультация, осмотр, назначение обследования) | 2800 |
| Консультация акушера-гинеколога по результатам УЗИ/онлайн только по пятницам | 1500 |
| УЗИ при беременности | |
| УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с применением допплерографии | 3000 |
| УЗИ плода во II – III триместре с оценкой органов | 3500 |
| УЗИ шейки матки в II – III триместре | 2500 |
| УЗИ плацентарного кровотока | 3300 |
| Доплерометрия фето-плацентарного кровотока | 3300 |
| Повторное УЗИ после фарм. аборта | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | |
| УЗИ щитовидной железы | 2800 |
| УЗИ околощитовидных желез | 2200 |
| УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 3000 |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной железы (без стоимости цитологического исследования) | 7000 |
| УЗИ органов малого таза (женщины) | |
| УЗИ органов малого таза | 2800 |
| УЗИ органов малого таза с применением допплерографических методик | 3000 |
| Фолликулометрия | 2200 |
| Удаление Кондилом/Папиллом | |
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или “сургитрон”) – от 1 до 5 элементов | 3500 |
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или “сургитрон”) – от 6 до 10 элементов | 4800 |
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или “сургитрон”) – более 10 элементов | 7200 |
| Удаление остроконечных кондилом, папиллом медикаментозно | 3000 |
| Удаление полипа цервикального канала | 8000 |
| Прерывание Беременности | |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин) до 3 недель | 23500 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин) до 5-ти недель | 27000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин) свыше 5 недель | 28000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифипристон-РФ) до 3 недель | 25000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифепристон) до 5-ти недель | 27000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифепристон) свыше 5-ти недель | 32000 |
| Постановка и удаление внутриматочной спирали | |
| Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 1 степени сложности | 5000 |
| Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 2 степени сложности | 5700 |
| Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 3 степени сложности | 7000 |
| Удаление внутриматочной спирали I степени сложности | 5700 |
| Удаление внутриматочной спирали II степени сложности | 6500 |
| Удаление внутриматочной спирали IIIстепени сложности | 8000 |
| Введение внутриматочного противозачаточного средства Мирена (со стоимостью спирали) | 30000 |
| Введение ВМС (без стоимости спирали) | 4500 |
| Хирургическое извлечение ВМС | 7500 |
| Введение контрацептива Импланон (со стоимостью импланта) | 27000 |
| Извлечение контрацептива Импланон | 10000 |
| Лечения шейки матки | |
| Биопсия шейки матки (электро- или “сургитрон”) – одна единица | 6500 |
| Радиоволновая коагуляция при обширных поражениях шейки матки | 9400 |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки | 6300 |
| Электроконизация шейки матки | 12500 |
| Вскрытие наботовых желез, кист шейки матки (1 образование) | 1500 |
| Бужирование цервикального канала | 3200 |
| Бужирование цервикального канала под контролем УЗИ | 6250 |
| Биопсия слизистой вульвы, влагалища | 1500 |
Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультации | |
| Прием акушера-гинеколога первичный (консультация, осмотр, назначение обследования) | 3000 |
| Прием акушера-гинеколога повторное(консультация, осмотр, назначение обследования) | 2800 |
| Консультация акушера-гинеколога по результатам УЗИ/онлайн только по пятницам | 1500 |
| УЗИ при беременности | |
| УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с применением допплерографии | 3000 |
| УЗИ плода во II – III триместре с оценкой органов | 3500 |
| УЗИ шейки матки в II – III триместре | 2500 |
| УЗИ плацентарного кровотока | 3300 |
| Доплерометрия фето-плацентарного кровотока | 3300 |
| Повторное УЗИ после фарм. аборта | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | |
| УЗИ щитовидной железы | 2800 |
| УЗИ околощитовидных желез | 2200 |
| УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 3000 |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной железы (без стоимости цитологического исследования) | 7000 |
| УЗИ органов малого таза (женщины) | |
| УЗИ органов малого таза | 2800 |
| УЗИ органов малого таза с применением допплерографических методик | 3000 |
| Фолликулометрия | 2200 |
| Удаление Кондилом/Папиллом | |
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или “сургитрон”) – от 1 до 5 элементов | 3500 |
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или “сургитрон”) – от 6 до 10 элементов | 4800 |
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или “сургитрон”) – более 10 элементов | 7200 |
| Удаление остроконечных кондилом, папиллом медикаментозно | 3000 |
| Удаление полипа цервикального канала | 8000 |
| Прерывание Беременности | |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин) до 3 недель | 23500 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин) до 5-ти недель | 27000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин) свыше 5 недель | 28000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифипристон-РФ) до 3 недель | 25000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифепристон) до 5-ти недель | 27000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифепристон) свыше 5-ти недель | 32000 |
| Постановка и удаление внутриматочной спирали | |
| Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 1 степени сложности | 5000 |
| Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 2 степени сложности | 5700 |
| Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 3 степени сложности | 7000 |
| Удаление внутриматочной спирали I степени сложности | 5700 |
| Удаление внутриматочной спирали II степени сложности | 6500 |
| Удаление внутриматочной спирали IIIстепени сложности | 8000 |
| Введение внутриматочного противозачаточного средства Мирена (со стоимостью спирали) | 30000 |
| Введение ВМС (без стоимости спирали) | 4500 |
| Хирургическое извлечение ВМС | 7500 |
| Введение контрацептива Импланон (со стоимостью импланта) | 27000 |
| Извлечение контрацептива Импланон | 10000 |
| Лечения шейки матки | |
| Биопсия шейки матки (электро- или “сургитрон”) – одна единица | 6500 |
| Радиоволновая коагуляция при обширных поражениях шейки матки | 9400 |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки | 6300 |
| Электроконизация шейки матки | 12500 |
| Вскрытие наботовых желез, кист шейки матки (1 образование) | 1500 |
| Бужирование цервикального канала | 3200 |
| Бужирование цервикального канала под контролем УЗИ | 6250 |
| Биопсия слизистой вульвы, влагалища | 1500 |
Ведение беременности:
Дерматология
Дерматология:
Диагностика и удаление новообразований:
Диагностика и удаление новообразований:
Инъекционная косметология
Инъекционная косметология:
Косметология эстетическая
Чистка:
Пиллинг:
Программы для лица:
Уходовые процедуры:
Гирудотерапия:
Пиллинг:
Программы для лица:
Уходовые процедуры:
Гирудотерапия:
Лазерная эпиляция
Женская лазерная эпиляция:
Мужская лазерная эпиляция:
Маммология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Приемы. Консультация | |
| Прием врача онколога – маммолога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 3000 |
| Прием врача-маммолога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 2800 |
| Манипуляции | |
| Лечебно-диагностическая пункция молочной железы | 3000 |
| Диагностическая пункция узловых образований молочной железы | 3000 |
| Вскрытие абсцесса молочной железы | 7500 |
| СORE-образования молочной железы под УЗИ навигацией | 28000 |
| Маркеровка опухоли для длительного мониторинга | 29000 |
| COR-биопсия опухоли 2 категории сложности под контролем УЗИ | 28000 |
| COR-биопсия опухоли 3 категории сложности под контролем УЗИ | 29000 |
| Внутритканевая маркировка образований молочной железы под УЗИ- навигацией | 34000 |
| Внутретканевая маркировка образований молочной железы под узи-навигацией (без иглы) | 25000 |
| Лечение | |
| Курсы лечения мастопатии: Тяжелая форма (медикаменты, повт. прием и повт. УЗИ) | 24200 |
| Курсы лечения мастопатии: Форма средней тяжести (медикаменты, повт. прием и повт. УЗИ) | 18200 |
| Курсы лечения мастопатии: Легкая форма (медикаменты, повт. прием и повт. УЗИ) | 14400 |
| УЗИ молочных желез | |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 3000 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с применением допплерографических методик | 3500 |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ молочных желез (без стоимости цитологического исследования) | 7000 |
| Биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 7000 |
Массаж
Процедурный кабинет
Плазмолифтинг
Стоматология
Детская стоматология:
Терапевтическая стоматология:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация врача стоматолога | Бесплатно |
| Консультация врача стоматолога с составлением плана лечения | 2500 |
| Выезд на дом врача стоматолога | 5000 |
| Выезд в СЗАО, САО, СВАО г. Москвы | 3500 |
| Пломбы временные/постоянные | |
| Постановка временной пломбы ( пломбировочный материал MD-Temp) | 500 |
| Постановка временной пломбы химического отверждения (средней плотности) | 700 |
| Постановка временной пломбы светового отверждения (твердая) | 800 |
| Герметизация фиссур одного зуба (Филтек Фло, Революшин, Фиссурит) | 1200 |
| Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала / средний кариес | 4500 |
| Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала / глубокий кариес | 5000 |
| Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек Ультимейт и др.) | 4700 |
| Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек Ультимейт и др.) (средний кариес) | 4500 |
| Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек Ультимейт и др.) (глубокий кариес) | 5300 |
| Реставрация (штифты, прокладки) | |
| Реставрация одного зуба (центральной группы) | 9000 |
| Реставрация одного зуба (жевательной группы-премоляров) | 8000 |
| Реставрация одного зуба (жевательной группы-моляров) | 8000 |
| Косметическая многокомпонентная реставрация с использованием реставрационной системы (MIRIS) | 12000 |
| Лечение кариеса | |
| Лечение поверхностного кариеса (формирование полости, наложение прокладки). Постановка пломбы световой полимеризации | 3000 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 3700 |
| Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 4000 |
| Эстетическое восстановление зуба | 6000 |
| Пломбирование | |
| Временное (лечебное) пломбирование пастой Calasept | 1500 |
| Пломбирование одного корневого канала (латеральная конденсация) | 1500 |
| Пломбирование одного корневого канала (после обработки 3D системой) | 1500 |
| Пломбирование одного корневого канала термофилом (гуттаперчей на носителе) | 1700 |
| Пломбирование одного корневого канала методом вертикальной конденсации | 2000 |
| Распломбировка | |
| Распломбирование одного канала обтурированного ранее гуттаперчей | 1700 |
| Распломбировка одного корневого кнала, запломбированного цементом | 1900 |
| Распломбировка одного корневого кнала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1900 |
| Распломбировка одного корневого кнала, запломбированного эвгеноловой пастой | 1900 |
| Остальное | |
| Интерлигаментарная анестезия (убистезин форте) | 800 |
| Визиография 1 зуба | 300 |
| Визиография 1 зуба (*снимок выдается на руки пациенту) | 400 |
| Справка о саниции ротовой полости | 1500 |
| Профессиональная чистка зубов (ультразвук + Air-Flow) | 6000 |
| Профессиональная чистка, импланты (ультразвук + Air-Flow) | 8000 |
| Отбеливание клиническое аппаратом Zoom 4 (2 челюсти) | 17000 |
| Фиксация украшения на зуб (без стоимости украшения) | 3000 |
Ортопедическая стоматология:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Прием врача-стоматолога-ортопеда, первичный, амбулаторный+план лечения | бесплатно |
| Бюгельный протез простой | 48400 |
| Бюгельный протез сложный | 54450 |
| Бюгельный протез сложный шинирующий | 65340 |
| Односторонний бюгельный протез с замковым креплением МК-1 | 67760 |
| Двусторонний бюгельный протез с замковым креплением МК-1 | 82280 |
| Бюгельный протез из драгоценного сплава (без стоимости металла) | 90750 |
| Временный протез (акрил) | 21780 |
| Временный протез (нейлон до 3 зубов) | 18150 |
| Частичный съемный протез из нейлона | 48410 |
| Полный съемный протез из нейлона | 78650 |
| Авторский эксклюзив винир (от доктора Мамедовой Гюнай) | 80000 |
| Винир керамический (1 категории) | 17000 |
| Винир керамический (2 категории) | 25000 |
Ортодонтия:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Приемы | |
| Прием врача-ортодонта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | бесплатно |
| Прием врача-ортодонта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | бесплатно |
| Брекеты | |
| Брекеты металлические в/челюсть и н/ челюсть | 130000 |
| Брекеты керамические в/челюсть и н/челюсть | 170000 |
| Снятие брекетов | 45000 |
| Коррекция брекетов | 5000 |
| Брекеты металлические (одна челюсть) | 60000 |
| Брекеты сапфировые (одна челюсть) | 75000 |
| установка брекета (1 ед.) | 3500 |
| Элайнеры | |
| Элайнеры 1 категория (1 челюсть) | 120000 |
| Элайнеры 2 категория (1 челюсть) | 150000 |
| Элайнеры 3 категория (1 челюсть) | 170000 |
Имплантация:
Хирургическая стоматология:
Отбеливание:
УЗИ
| Вид исследования | Цена |
|---|---|
| УЗИ почек | |
| УЗИ почек | 2500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2800 |
| УЗИ почек и надпочечников с применением доплерографических методик | 3000 |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2800 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с применением допплерографических методик, исследование органов кровотока в печени, в желчном пузыре и портального кровотока | 3400 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1700 |
| УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1300 |
| УЗИ печени | 1800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 2500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 2500 |
| УЗИ селезенки | 2500 |
| УЗИ кишечника | 2500 |
| УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря | |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря с применением допплерографических методик | 2700 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
| УЗИ молочных желез | |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 3000 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с применением допплерографических методик | 3500 |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ молочных желез (без стоимости цитологического исследования) | 7000 |
| Биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 7000 |
| УЗИ кровеносных сосудов | |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей | 2800 |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей | 2800 |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей | 2800 |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей | 2800 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на эстракраниальном уровне (шея) | 3500 |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, почечных артерий | 2800 |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии | 2800 |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2500 |
| УЗИ сердца | |
| Эхокардиографическое исследование (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 5000 |
| Эхокардиографическое исследование дет. (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 5000 |
| УЗИ щитовидной железы | |
| УЗИ щитовидной железы | 2800 |
| УЗИ околощитовидных желез | 2200 |
| УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 3000 |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной железы (без стоимости цитологического исследования) | 7000 |
| УЗИ головного мозга/сосудов | |
| Нейросонография | 2250 |
| Транскраниальная допплерография | 2875 |
| УЗИ органов малого таза (мужчины) | |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 2500 |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с ЦДК | 2500 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2500 |
| УЗИ мошонки | 2500 |
| УЗИ мошонки с применением допплерографических методик | 2700 |
| УЗИ органов малого таза (женщины) | |
| УЗИ органов малого таза | 2800 |
| УЗИ органов малого таза с применением допплерографических методик | 3000 |
| Фолликулометрия | 2200 |
| УЗИ позвоночника и суставов | |
| УЗИ одного отдела позвоночника (шейный или грудной или поясничный) | 2700 |
| УЗИ ребер (грудино-ключичное сочленение) | 2500 |
| УЗИ суставов (одноименных) | 2500 |
Урология
Эстетическая хирургия

