Ультразвуковое исследование
УЗИ, или ультразвуковое исследование, – это метод диагностики, который использует высокочастотные звуковые волны для создания изображений внутренних органов и тканей тела.
УЗИ широко применяется в медицине для диагностики различных заболеваний, мониторинга беременности и оценки состояния внутренних органов. Этот метод считается безопасным и неинвазивным, что делает его популярным среди пациентов и врачей.
Во время УЗИ на кожу наносится гель, который помогает передавать звуковые волны от датчика к телу и обратно. Датчик посылает звуковые волны, которые отражаются от тканей и возвращаются к датчику. Эти отражённые волны преобразуются в электрические сигналы, которые затем обрабатываются компьютером и отображаются на экране в виде изображения.
Существует несколько видов УЗИ, включая:
- абдоминальное УЗИ (исследование органов брюшной полости);
- трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ (для исследования органов малого таза);
- УЗИ молочных желёз;
- эхокардиография (УЗИ сердца);
- допплерография (изучение кровотока).
Перед проведением УЗИ важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить необходимость процедуры и выбрать наиболее подходящий вид исследования.
Стоимость услуг
| Вид исследования | Цена |
|---|---|
| УЗИ при беременности | |
| УЗИ в I - III триместре при многоплодной беременности с оценкой органов | 5500 |
| УЗИ в II - III триместре с применением допплерографии | 5000 |
| УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП - скрининг | 4500 |
| УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП с применением допплерографии | 4500 |
| УЗИ в I - III триместре при многоплодной беременности | 5000 |
| УЗИ плода во II - III триместре с оценкой органов | 4500 |
| УЗИ шейки матки в II - III триместре | 3000 |
| УЗИ плацентарного кровотока | 4000 |
| Доплерометрия фето-плацентарного кровотока | 3500 |
| Ультразвуковое исследование после медикаментозного аборта из других клиник | 4000 |
| УЗИ почек | |
| УЗИ почек | 3000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 3500 |
| УЗИ почек и надпочечников с применением доплерографических методик | 4000 |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 |
| ЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с применением допплерографических методик, исследование органов кровотока в печени, в желчном пузыре и портального кровотока | 4000 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1700 |
| УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1300 |
| УЗИ печени | 2500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 3000 |
| Функциональное исследование желчного пузыря (50 минут) | 3000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 3000 |
| УЗИ селезенки | 3000 |
| УЗИ кишечника | 3000 |
| УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря | |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря с применением допплерографических методик | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря с ЦДК выбросов мочи из мочеточников | 3300 |
| УЗИ молочных желез | |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 3500 |
| Биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 9000 |
| СORE-образования молочной железы под УЗИ навигацией | 35000 |
| COR-биопсия опухоли 2 категории сложности под контролем УЗИ | 30000 |
| COR-биопсия опухоли 3 категории сложности под контролем УЗИ | 32000 |
| Внутритканевая маркировка образований молочной железы под УЗИ- навигацией | 35000 |
| УЗИ кровеносных сосудов | |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей | 3000 |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей | 3000 |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей | 3000 |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей | 3000 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на эстракраниальном уровне (шея) | 4000 |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, почечных артерий | 3300 |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии | 3300 |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 3000 |
| УЗИ сердца | |
| Эхокардиографическое исследование (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 5000 |
| Эхокардиографическое исследование дет. (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 5000 |
| УЗИ щитовидной железы | |
| УЗИ щитовидной железы | 3300 |
| УЗИ околощитовидных желез | 3000 |
| УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 3500 |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной железы (без стоимости цитологического исследования) | 9000 |
| УЗИ органов малого таза (мужчины) | |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 3000 |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с ЦДК | 3000 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 3000 |
| УЗИ мошонки | 3000 |
| УЗИ мошонки с применением допплерографических методик | 3500 |
| УЗИ органов малого таза (женщины) | |
| УЗИ органов малого таза | 3500 |
| УЗИ органов малого таза с применением допплерографических методик | 4000 |
| УЗИ позвоночника и суставов | |
| УЗИ одного отдела позвоночника (шейный или грудной или поясничный) | 3000 |
| УЗИ ребер (грудино-ключичное сочленение) | 3000 |
| УЗИ суставов (одноименных) | 3000 |
| УЗИ прочие | |
| УЗИ плевральной полости | 2500 |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2500 |
